Neutral and graphite expanded polystyrene monomers are expanded and cohesion together. Finally these eps board are used main structure for heat insulation.
Thickness/Widht/Lenght | PCS/Package | M2/Package |
2*50*100 | 25 | 12.5 |
3*50*100 | 16 | 8 |
4*50*100 | 12 | 6 |
5*50*100 | 10 | 5 |
6*50*100 | 8 | 4 |
7*50*100 | 7 | 3.5 |
8*50*100 | 6 | 3 |
10*50*100 | 5 | 2.5 |
NO. | INFO | DENSITY | SIZE | CODE |
1 | EPS WHITE BOARD | 10 kg/m | 23 cmx40 cmx100 cm | EPS |
2 |
EPS WHITE BOARD FOR WALL 10 kg/m3 |
10 kg/m | - | TA003, TA004, TA002, TA005 |
3 |
EPS WHITE BOARD FOR WALL 10 kg/m3 |
15 kg/m | - | K003, K001, K002, K005 |
4 | FLEXTAB GRAPHITE EPS BOARD 16 kg/m3 | 16 kg/m | - | K006, K005, K007, K008 |